Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,762.80 | Buy | Buy | Sell |
S&P 500 | 4,282.37 | Buy | Buy | Buy |
Nasdaq Composite | 13,240.80 | Buy | Buy | Buy |
FTSE 100 | 7,607.28 | Buy | Buy | Sell |
CAC 40 | 7,270.69 | Buy | Buy | Sell |
DAX | 16,051.20 | Buy | Buy | Buy |
Nikkei 225 | 31,524.20 | Buy | Buy | Buy |
Hang Seng | 18,949.90 | Neutral | Buy | Sell |
Shanghai Composite | 3,230.07 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 18,534.10 | Buy | Buy | Buy |
BSE Sensex | 62,547.10 | Buy | Sell | Buy |
STI | 3,166.30 | Neutral | Buy | Sell |
Kospi | 2,601.36 | Neutral | Buy | Sell |
US Dollar Index | 104.04 | Buy | Sell | Buy |
EUR/USD | 1.0708 | Neutral | Sell | Sell |
USD/JPY | 139.97 | Neutral | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2450 | Neutral | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6602 | Neutral | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3428 | Neutral | Sell | Buy |
USD/CHF | 0.9090 | Neutral | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.554 | Neutral | Sell | Sell |
USD/CNY | 7.0849 | Neutral | Sell | Buy |
NZD/USD | 0.6058 | Neutral | Buy | Sell |
USD/HKD | 7.8376 | Neutral | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3500 | Neutral | Sell | Buy |
USD/INR | 82.403 | Neutral | Buy | Buy |
Gold | 1,964.30 | Sell | Sell | Sell |
Silver | 23.695 | Sell | Sell | Sell |
Copper | 3.7330 | Buy | Buy | Sell |
Crude Oil | 71.870 | Sell | Buy | Sell |
Natural Gas | 2.1770 | Sell | Sell | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload